(平成28年11月 現在 税込)
ご購入はこちらから → 1991年以降ヴィンテージワイン 【ヴィンテージワイン専門店-SHIMIZUYA】
・下記リスト商品以外も、ご要望に応じお探しいたしますので、お気軽にご連絡下さい。 |
※ワイン名にリンクが貼ってある商品は、クリックして頂ければ写真を確認できます。
産地 | 産年 | ワイン名 | 銘柄J | 畑名/備考 | 作り手他_J | サイズ | 販売価格 |
その他の国 赤 | 1990 | Hollenwein Dole ( Jeroboam-size) / Leo Montani, | ヘレヴァイン ドール・スイス産ピノ・ノワール (ジェロボアム壜) | ドール・スイス産ピノ・ノワール (ジェロボアム壜) / | レオ・モンタニ | 3000ml | \51,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1990 | Beaune 1er Cru Les Sizies / Guillemard Pothier | ボーヌ 1級レ・スィズィ / ギルマール・ポティネ | 1級レ・スィズィ/ | ギルマール・ポティネ | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1990 | Chambolle-Musigny / Dom.G.Roblot Marchard | シャンボール・ミュズニイ / ジェラール・ロブロ・マルシャン | / | ジェラール・ロブロ・マルシャン | 750ml | \41,000 |
ブルゴーニュ 赤 | 1990 | Gevrey-Chambertin Permier Cru / Dom.G.Roblot Marchand | ジュヴレイ・シャンベルタン 1級 / ドメーヌ・ジェラール・ロブロ・マルシャン | 1級/ | ドメーヌ・ジェラール・ロブロ・マルシャン | 750ml | \37,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1990 | Nuits-Saint-Georges / Thomas Freres | ニュイ・サン・ジョルジュ / トマ・フレール | / | トマ・フレール | 750ml | \28,100 |
ボルドー 赤 | 1990 | Potensac (Medoc) / Chateau, / owc | ポタンサック (メドック産ブルジョワ級) / シャトー | (メドック産ブルジョワ級)/ | シャトー | 750ml | \21,600 |
ボルドー 白 | 1990 | de Fieuzal Blanc / Chateau | ド・フュザル・ブラン / シャトー | / | シャトー | 750ml | \18,900 |
産地 | 産年 | ワイン名 | 銘柄J | 畑名/備考 | 作り手他_J | サイズ | 販売価格 |
シャンパーニュ | 1991 | Champagne Henri Goutorbe / Collection Rene | シャンパーニュ アンリ・グードリブ / コレクション・ルネ | /コレクション・ルネ | 750ml | \54,000 | |
ブルゴーニュ 赤 | 1991 | Pommard Clos de Boucherottes (Monopole) / Dom.Coste Caumartin, / oc | ポマール 1級クロ・ド・ブーシュロット/ ドメーヌ・コステ・カーマルタン | 1級クロ・ド・ブーシュロット(単独所有)/ | ドメーヌ・コステ・カーマルタン | 750ml | \29,200 |
ブルゴーニュ 赤 | 1991 | Pommard Les Poutures / Dom.Mazilly P&F, / oc | ポマール 1級レ・プテュール / ドメーヌ・マジリイ社 | 1級レ・プテュール/ | ドメーヌ・マジリイ社 | 750ml | \27,000 |
ボルドー 赤 | 1991 | Cantenac Brown / Chateau, / owc | カントナック・ブラウン / シャトー | / | シャトー | 750ml | \28,100 |
ボルドー 赤 | 1991 | Giscours / Chateau, / owc | ジスクール / シャトー | / | シャトー | 750ml | \31,300 |
ボルドー 赤 | 1991 | Lynch Bages / Chateau | ランシュ・バージュ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \42,100 |
ボルドー 赤 | 1991 | Pichon Lalande / Chateau, 1owc | ピション・ラランド / シャトー | / | シャトー | 750ml | \42,100 |
ボルドー 赤 | 1991 | Trottevieille / Chateau, / owc | トロットヴィエイユ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \27,000 |
ローヌ 白 | 1991 | Condrieu 'Cuvee Tendre a l'Ancienne' / L de Vallouit, / oc | コンドリュー ”キュヴェ・トンドレ・アランシエル” / L・ド・ヴァルー | ”キュヴェ・トンドレ・アランシエル”/ | L・ド・ヴァルー | 750ml | \32,400 |
スペイン 赤 | 1992 | Rioja Reserva / Muga | リオハ・レゼルバ / ムガ社 | / | ムガ社 | 750ml | \17,300 |
ブルゴーニュ 赤 | 1992 | Chambolle-Musigny / Patriarche P&F | シャンボール・ミュズニイ / パトリアルシュ社 | / | パトリアルシュ社 | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1992 | Gevrey-Chambertin Les Cherbaudes / Dom.Lucien Boillot | ジュヴレイ・シャンベルタン 1級レ・シェルボード / ドメーヌ・ルシアン・ボワロ | 1級レ・シェルボード/ | ドメーヌ・ルシアン・ボワロ | 750ml | \27,000 |
ブルゴーニュ 赤 | 1992 | Pommard / Dom.Parent | ポマール / ドメーヌ・パラン | / | ドメーヌ・パラン | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1992 | Meursault Charmes (Magnum) / Louis Jadot, / oc | ムルソー 1級シャルム (マグナム壜) / ルイ・ジャド | 1級シャルム (マグナム壜)/ | ルイ・ジャド | 1500ml | \97,200 |
ボルドー 赤 | 1992 | Cissac (Haut-Medoc) / Chateau, / owc | シサック (オー・メドック産ブルジョワ級) / シャトー | (オー・メドック産ブルジョワ級)/ | シャトー | 750ml | \18,900 |
ボルドー 赤 | 1992 | Vieux Chateau Certan | ヴィ-ユ・シャトー・セルタン | / | 750ml | \42,100 | |
アメリカ 白 | 1993 | Chardonnay Reserve / Napa Valley / Merryvale | シャルドネ リザーブ(加州産) / メリーヴェイル | リザーブ(加州産)/ | メリーヴェイル | 750ml | \21,600 |
アメリカ 白 | 1993 | Chardonnay Woodburne Cuvee / Columbia Winery | シャルドネ ウッドバーン・キュヴェ(米国産) / コロンビア・ワイナリー | ウッドバーン・キュヴェ(米国産)/ | コロンビア・ワイナリー | 750ml | \18,900 |
イタリア 赤 | 1993 | Acerone VdT / V.Innocenti | アセローネ ヴィノ・デ・ターボラ / イノセンティ | ヴィノ・デ・ターボラ/ | イノセンティ | 750ml | \21,600 |
ドイツ 白 | 1993 | Haardter Mandelring Scheurebe Kabinett (Pfalz) / Muller Catoir | ハーター・マンデルリンク ショイレーベ・カビネット(プファルツ産) | ショイレーベ・カビネット(プファルツ産)/ | ミュラー・カトワール社 | 750ml | \16,200 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Beaune / HdB 1er Cru "Cuvee Hugues de Louis Betault" | ボーヌ/オスピス 1級”キュヴェ・H&L・ベトー” / ウジェーヌ・ルブルトン | 1級”キュヴェ・H&L・ベトー”/ | ウジェーヌ・ルブルトン | 750ml | \27,000 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Beaune Les Belissand / Dom.Changarnier | ボーヌ 1級レ・ブリッサン / ドメーヌ・シャンガルニエ | 1級レ・ブリッサン/ | ドメーヌ・シャンガルニエ | 750ml | \23,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Chambolle-Musigny / Dufouleur | シャンボール・ミュズニイ / デュフォルール | / | デュフォルール | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Gevrey-Chambertin / Dufouleur | ジュヴレイ・シャンベルタン / デュフォルール | / | デュフォルール | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Santenay Les Maladieres / Dufouleur | サントネ 1級レ・マラディエール / デュフォルール | 1級レ・マラディエール/ | デュフォルール | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Savigny-les-Beaune Les Vergelesses | サヴィニイ・レ・ボーヌ 1級レ・ヴェルジュレス | 1級レ・ヴェルジュレス/ | ドメーヌ・P・デュブルイユ・フォンテーヌ | 750ml | \27,000 |
ブルゴーニュ 赤 | 1993 | Vosne-Romanee / Robert Sirugue | ヴォーヌ・ロマネ / ロベール・シリュグ | / | ロベール・シリュグ | 750ml | \28,100 |
ブルゴーニュ 白 | 1993 | Bienvenues-Batard-Montrachet / Guillemard Clerc | ビアンヴニュー・バタール・モンラッシェ / ギュイマール・クレール | / | ギュイマール・クレール | 750ml | \54,000 |
ブルゴーニュ 白 | 1993 | Meursault / Joseph Drouhin, / owc | ムルソー / ジョセフ・ドルーアン | / | ジョセフ・ドルーアン | 750ml | \25,900 |
ブルゴーニュ 白 | 1993 | Meursault Les Genevrieres / Morey Blanc | ムルソー 1級レ・ジュヌヴリエール / モレ・ブラン | 1級レ・ジュヌヴリエール/ | モレ・ブラン | 750ml | \29,200 |
ボルドー 赤 | 1993 | de Sales / Chateau, / owc | ド・サル / シャトー | / | シャトー | 750ml | \21,600 |
ボルドー 赤 | 1993 | la Mission Haut-Brion / Chateau, / owc | ラ・ミッション・オー・ブリオン / シャトー | / | シャトー | 750ml | \62,600 |
ボルドー 赤 | 1993 | Lagrange / Chateau | ラグランジュ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \28,100 |
ボルドー 赤 | 1993 | Potensac (Medoc) / Chateau, / owc | ポタンサック (メドック産ブルジョワ級) / シャトー | (メドック産ブルジョワ級)/ | シャトー | 750ml | \20,500 |
アメリカ 白 | 1994 | Chardonnay Silhouette / Merryvale | シャルドネ シュリエット / 加州産 / メリーヴェイル | シュリエット / 加州産/ | メリーヴェイル | 750ml | \23,800 |
アルザス 白 | 1994 | Gewurztraminer Grand Cru Eichberg / Kuentz Bas | ゲヴェルツトラミナール 特級アイヒベルグ / クインツ・バ | 特級アイヒベルグ/ | クインツ・バ | 750ml | \21,600 |
イタリア 赤 | 1994 | Brunello di Montalcino / Argiano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / アルジャーノ | / | アルジャーノ | 750ml | \23,800 |
イタリア 白 | 1994 | Collio Malvasia / Borgo del Tiglio, oc | コッリオ・マルヴァジーア / ボルゴ・デル・ティーリオ | / | ボルゴ・デル・ティーリオ | 750ml | \15,100 |
イタリア 白 | 1994 | Collio Tocai Friulano Ronco della Chiesa | コッリオ・トカイ・フリウラーノ・ロンコ・デッラ・キエーザ | / | ボルゴ・デル・ティーリオ | 750ml | \15,100 |
シャンパーニュ | 1994 | Champagne Louis Roederer / Cristal Brut | シャンパーニュ ルイ・ロデレール / クリスタル・ブリュ | /クリスタル・ブリュ | 750ml | \103,700 | |
シャンパーニュ | 1994 | Champagne Louis Roederer / Cristal Brut (Magnum) | シャンパーニュ ルイ・ロデレール / クリスタル・ブリュ(マグナム壜) | /クリスタル・ブリュ(マグナム壜) | 1500ml | \216,000 | |
ブルゴーニュ 赤 | 1994 | Aloxe-Corton / Dom.Rapet | アロス・コルトン / ドメーヌ・ラペ | / | ドメーヌ・ラペ | 750ml | \29,200 |
ブルゴーニュ 赤 | 1994 | Bonnes Mares / Dom.C.G.de Vogue-1 | ボンヌ・マール / ドメーヌ・ド・ヴォギュエ(1) | / | ドメーヌ・ド・ヴォギュエ | 750ml | \112,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1994 | Bonnes Mares / Dom.C.G.de Vogue-2 | ボンヌ・マール / ドメーヌ・ド・ヴォギュエ(2) | / | ドメーヌ・ド・ヴォギュエ | 750ml | \112,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1994 | Givry Clos Charle / Dom.Gerard Mouton | ジブリ クロ・シャルル / ドメーヌ・ジェラール・ムートン | クロ・シャルル/ | ドメーヌ・ジェラール・ムートン | 750ml | \17,300 |
ブルゴーニュ 赤 | 1994 | Musigny "Cuvee Vieilles Vignes" / Dom.C.G.de Vogue | ミュジニイ ”キュヴェ・ヴィエーユ・ヴィーニュ” / ドメーヌ・ド・ヴォギュエ | ”キュヴェ・ヴィエーユ・ヴィーニュ”/ | ドメーヌ・ド・ヴォギュエ | 750ml | \153,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1994 | Chassagne-Montrachet Premier Cru / Joseph Drouhin, / owc | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ / ジョセフ・ドルーアン | プルミエ・クリュ/ | ジョセフ・ドルーアン | 750ml | \25,900 |
ブルゴーニュ 白 | 1994 | Meursault Les Grande Charrons / Dom.Michel Bouzereau | ムルソー 村名レ・グランド・シャローン / ドメーヌ・ミシェル・ブーズロー | 村名レ・グランド・シャローン/ | ドメーヌ・ミシェル・ブーズロー | 750ml | \23,800 |
ブルゴーニュ 白 | 1994 | Pouilly-Fuisse / Louis Latour | プイイ・フュイッセ / ルイ・ラトゥール | / | ルイ・ラトゥール | 750ml | \18,900 |
ボルドー 赤 | 1994 | Figeac / Chateau | フィジャック / シャトー | / | シャトー | 750ml | \42,100 |
ボルドー 赤 | 1994 | Gruaud-Larose / Chateau | グリュオ・ラアローズ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \29,200 |
アメリカ 白 | 1995 | Chardonnay Silhouette (Napa Valley) / Merryvale | シャルドネ シュリエット(加州産) / メリーヴェイル | シュリエット(加州産)/ | メリーヴェイル | 750ml | \21,600 |
アルザス 白 | 1995 | Pinot Gris Rotenberg Vendanges Tardives / Zind Humbrecht | ピノ・グリ ローテンベルグ・遅摘み / ツイント・ウンブレヒト | ローテンベルグ・遅摘み/ | ツイント・ウンブレヒト | 750ml | \54,000 |
イタリア 赤 | 1995 | Brunello di Montalcino / Argiano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / アルジャーノ | / | アルジャーノ | 750ml | \37,800 |
イタリア 赤 | 1995 | Brunello di Montalcino / Piccini | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / ピッチーニ | / | ピッチーニ | 750ml | \25,900 |
シャンパーニュ | 1995 | Champagne Bollinger / 'R.D.' (Jeroboam-size) | シャンパーニュ ボランジェ / ”アール・ディ”(ジェロボアム壜) | /”アール・ディ”(ジェロボアム壜) | 3000ml | \259,200 | |
ブルゴーニュ 赤 | 1995 | Bonnes Mares / Dom.Georges Lignier | ボンヌ・マール / ドメーヌ・ジョルジュ・リニエ | / | ドメーヌ・ジョルジュ・リニエ | 750ml | \75,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1995 | Chambertin, Ruchottes- / Dom.Christophe Roumier | ルショット・シャンベルタン / ドメーヌ・クリストフ・ルーミエ | / | ドメーヌ・クリストフ・ルーミエ | 750ml | \233,300 |
ブルゴーニュ 赤 | 1995 | Gevrey-Chambertin Aux Combottes / Odoul Cocquard | ジュヴレイ・シャンベルタン 1級オー・コンボット / オドル・コカール | 1級オー・コンボット/ | オドル・コカール | 750ml | \23,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1995 | Vougeot Les Petits Vougeots / Marc Rougeot Dupin | ヴジョー 1級レ・プティ・ヴジョー / マルク・ルージョ・デュパン | 1級レ・プティ・ヴジョー/ | マルク・ルージョ・デュパン | 750ml | \31,300 |
ブルゴーニュ 白 | 1995 | Corton-Charlemagne / Pierre Bitouzet | コルトン・シャルルマーニュ / ピエール・ビトゥゼ | / | ピエール・ビトゥゼ | 750ml | \37,800 |
ブルゴーニュ 白 | 1995 | Puligny-Montrachet / L'Heritier Guyot, / oc | ピュリニー・モンラッシェ / レリティエ・ギュヨ | / | レリティエ・ギュヨ | 750ml | \21,600 |
ボルドー 赤 | 1995 | Batailley / Chateau, / owc | バタイエ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \27,000 |
ボルドー 赤 | 1995 | Giscours / Chateau, owc | ジスクール / シャトー | / | シャトー | 750ml | \37,800 |
ローヌ 赤 | 1995 | Hermitage 'La Chapelle' / Paul Jaboulet | エルミタージュ ”ラ・シャペル” / ポール・ジャブレ | ”ラ・シャペル”/ | ポール・ジャブレ | 750ml | \37,800 |
アメリカ 赤 | 1996 | Pinot Noir Rosemary's (Santa Maria) / Au Bon Climat | ピノ・ノワール ローズマリズ(加州産) / オー・ボン・クリマ | ローズマリズ(加州産)/ | オー・ボン・クリマ | 750ml | \30,200 |
アルザス 白 | 1996 | Pinot Gris / Trimbach | トカイ・ピノ・グリ / トランバッハ | / | トランバッハ | 750ml | \18,900 |
イタリア 赤 | 1996 | Brunello di Montalcino / Argiano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / アルジャーノ | / | アルジャーノ | 750ml | \25,900 |
イタリア 白 | 1996 | Collio Malvasia / Borgo del Tiglio, oc | コッリオ・マルヴァジーア / ボルゴ・デル・ティーリオ | / | ボルゴ・デル・ティーリオ | 750ml | \16,200 |
イタリア 白 | 1996 | Collio Tocai Friulano / Borgo del Tiglio, oc | コッリオ・トカイ・フリウラーノ / ボルゴ・デル・ティーリオ | / | ボルゴ・デル・ティーリオ | 750ml | \15,700 |
シャンパーニュ | 1996 | Champagne Bollinger / 'R.D.' (Jeroboam-size) | シャンパーニュ ボランジェ / ”アール・ディ”(ジェロボアム壜) | /”アール・ディ”(ジェロボアム壜) | 3000ml | \340,200 | |
その他の国 白 | 1996 | Edelkeur Noble Late Harvest Auction Reserve (Half-size) | エデルケアー・ノーブル・レイト・ハーヴェスト オークション・リザーブ(ハーフ壜) | オークション・リザーブ(ハーフ壜)/ 南ア産貴腐シェニン・ブラン/ | ネダバーグ葡萄園 | 375ml | \16,200 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Beaune / HdB 1er Cru "Cuvee Nicolas Rolin" / Chartron & Trebuchet, / oc | ボーヌ/オスピス 1級”キュヴェ・ニコラ・ロラン” / シャルトロン&トレブシュ | 1級”キュヴェ・ニコラ・ロラン”/ | シャルトロン&トレブシュ | 750ml | \25,900 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Beaune Bressandes / Dom.Charle Allexant | ボーヌ 1級ブレッサンド / ドメーヌ・シャルル・アレサン | 1級ブレッサンド/ | ドメーヌ・シャルル・アレサン | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Chassagne-Montrachet Rouge "Vieilles Vignes" / Dom.Paul Pillot | シャサーニュ・モンラッシェ赤 ”ヴィエイユ・ヴィーニュ” / ドメーヌ・ポール・ピヨ | ”ヴィエイユ・ヴィーニュ”/ | ドメーヌ・ポール・ピヨ | 750ml | \28,100 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Clos de la Roche / Armand Rousseau | クロ・ド・ラ・ロッシュ / アルマン・ルソー | / | アルマン・ルソー | 750ml | \145,800 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Volnay Clos de la Bousse d'Or (Monopole) / Dom.La Pousse d'Or, | ヴォルネイ 1級クロ・ド・ラ・ブース・ドール / ドメーヌ・プース・ドール | 1級クロ・ド・ラ・ブース・ドール単独所有/ | ドメーヌ・プース・ドール | 750ml | \48,600 |
ブルゴーニュ 赤 | 1996 | Volnay Clos de la Bousse d'Or (Monopole) / Dom.La Pousse d'Or, / oc | ヴォルネイ 1級クロ・ド・ラ・ブース・ドール / ドメーヌ・プース・ドール, / oc | 1級クロ・ド・ラ・ブース・ドール単独所有/ | ドメーヌ・プース・ドール | 750ml | \48,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1996 | Chassagne-Montrachet La Boudriotte / Blain Gagnard | シャサーニュ・モンラッシェ 1級ラ・ブードリオット / ドメーヌ・ブラン・ガニャール | 1級ラ・ブードリオット/ | ドメーヌ・ブラン・ガニャール | 750ml | \42,100 |
ブルゴーニュ 白 | 1996 | Chassagne-Montrachet Les Cailleret / Blain Gagnard | シャサーニュ・モンラッシェ 1級レ・カイユレ / ブライアン・ガニャール | 1級レ・カイユレ/ | ブライアン・ガニャール | 750ml | \48,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1996 | Puligny-Montrachet 1er Les Demoiselles / Michel Colin Deleger | ピュリニー・モンラッシェ 1級レ・ドモワゼル / ミシェル・コラン・ドレジェ | 1級レ・ドモワゼル/ | ミシェル・コラン・ドレジェ | 750ml | \62,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1996 | Puligny-Montrachet 1er Les Demoiselles / Michel Colin Deleger, / oc | ピュリニー・モンラッシェ 1級レ・ドモワゼル / ミシェル・コラン・ドレジェ/ oc | 1級レ・ドモワゼル/ | ミシェル・コラン・ドレジェ | 750ml | \62,600 |
ボルドー 赤 | 1996 | Bourgneuf (Pomerol) / Chateau, / owc | ブールヌッフ (ポムロール) / シャトー | (ポムロール)/ | シャトー | 750ml | \18,900 |
ボルドー 赤 | 1996 | Latour a Pomerol / Chateau, / owc | ラトゥール・ア・ポムロール / シャトー | / | シャトー | 750ml | \27,000 |
ボルドー 赤 | 1996 | Prieure-Lichine / Chateau | プリューレ・リシーヌ / シャトー | / | シャトー | 750ml | \20,500 |
ローヌ 白 | 1996 | Cotes du Rhone blanc 'Coudelrt de Beaucastel' / Ch.de Beaucatel, / oc | コート・ド・ローヌ白 ”クードレ・ド・ボーカステル” / シャトー・ド・ボーカステル | ”クードレ・ド・ボーカステル”/ | シャトー・ド・ボーカステル | 750ml | \18,900 |
アメリカ 赤 | 1997 | Pinot Noir (Oregon) / Van Duzer, | ピノ・ノワール (オレゴン産) / ヴァン・ドゥーザー | (オレゴン産)/ | ヴァン・ドゥーザー | 750ml | \18,900 |
アメリカ 赤 | 1997 | Pinot Noir (Oregon) / Van Duzer, / oc | ピノ・ノワール (オレゴン産) / ヴァン・ドゥーザー/ oc | (オレゴン産)/ | ヴァン・ドゥーザー | 750ml | \18,900 |
アメリカ 赤 | 1997 | Pinot Noir Laurene (Oregon) / Domaine Drouhin, / owc | ピノ・ノワール ロレーヌ(オレゴン産) / ドメーヌ・ドルーアン | ロレーヌ(オレゴン産)/ | ドメーヌ・ドルーアン | 750ml | \20,500 |
アメリカ 赤 | 1997 | Pinot Noir Rincon & Rosemary's (Santa Maria) / Au Bon Climat, / oc | ピノ・ノワール リンコン&ローズマリズ(加州産) / オー・ボン・クリマ | リンコン&ローズマリズ(加州産)/ | オー・ボン・クリマ | 750ml | \37,800 |
アルザス 白 | 1997 | Gewurztraminer / Trimbach | ゲヴェルツトラミナール / トランバッハ | / | トランバッハ | 750ml | \18,400 |
アルザス 白 | 1997 | Gewurztraminer Grand Cru Hengst / Zind Humbrecht | ゲヴェルツトラミナール 特級ヘングスト / ツイント・ウンブレヒト | 特級ヘングスト/ | ツイント・ウンブレヒト | 750ml | \28,100 |
アルザス 白 | 1997 | Gewurztraminer Hommage a Jean Hugel / Hugel | ゲヴェルツトラミナール オマージュ・ア・ジャン・ヒューゲル / ヒューゲル | オマージュ・ア・ジャン・ヒューゲル/ | ヒューゲル | 750ml | \20,500 |
アルザス 白 | 1997 | Riesling Hommage a Jean Hugel / Hugel | リースリング オマージュ・ア・ジャン・ヒューゲル / ヒューゲル | オマージュ・ア・ジャン・ヒューゲル/ | ヒューゲル | 750ml | \20,500 |
イタリア 赤 | 1997 | Brunello di Montalcino / Argiano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / アルジャーノ | / | アルジャーノ | 750ml | \29,200 |
イタリア 赤 | 1997 | Brunello di Montalcino / Castiglione del Bosco | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / カステリオン・デル・ボスコ | / | カステリオン・デル・ボスコ | 750ml | \31,300 |
イタリア 赤 | 1997 | Brunello di Montalcino Cantico / Fratelli Gancia | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ カンティコ / フラテッリ・ガンチア | カンティコ/ | フラテッリ・ガンチア | 750ml | \25,900 |
ブルゴーニュ 赤 | 1997 | Chassagne-Montrachet Rouge Clos Saint-Jean / Dom.Paul Pillot | シャサーニュ・モンラッシェ赤 1級クロ・サン・ジャン / ドメーヌ・ポール・ピヨ | 1級クロ・サン・ジャン/ | ドメーヌ・ポール・ピヨ | 750ml | \25,900 |
ブルゴーニュ 赤 | 1997 | Gevrey-Chambertin / S.C.Guillard (Michel) | ジュヴレイ・シャンベルタン / SC・ギーヤール (ミシェル) | / | SC・ギーヤール (ミシェル) | 750ml | \21,600 |
ブルゴーニュ 白 | 1997 | Bienvenues-Batard-Montrachet (Jeroboam-size) / Dom.Ramonet | ビアンヴニュー・バタール・モンラッシェ (ジェロボアム壜) / ドメーヌ・ラモネ | (ジェロボアム壜)/ | ドメーヌ・ラモネ | 3000ml | \378,000 |
ブルゴーニュ 白 | 1997 | Corton-Charlemagne / Louis Jadot | コルトン・シャルルマーニュ / ルイ・ジャド | / | ルイ・ジャド | 750ml | \59,400 |
ブルゴーニュ 白 | 1997 | Meursault Genevrieres / Dom.Guy Bocard, / oc | ムルソー 1級ジュヌヴリエール / ドメーヌ・ギュイ・ボカール | 1級ジュヌヴリエール/ | ドメーヌ・ギュイ・ボカール | 750ml | \21,600 |
ボルドー 赤 | 1997 | Gazin / Chateau | ガザン / シャトー | / | シャトー | 750ml | \29,200 |
ボルドー 赤 | 1997 | Haut-Brion / Chateau | オー・ブリオン / シャトー | / | シャトー | 750ml | \114,700 |
ボルドー 赤 | 1997 | Vieux Chateau Certan / owc | ヴィ-ユ・シャトー・セルタン / | / | 750ml | \43,200 | |
ロワール 赤 | 1997 | Bourgueil / Pressoir Flaniere | ブルグイユ / プレソワ・フラニエール | / | プレソワ・フラニエール | 750ml | \15,700 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' (Magnum) / Ch.du Nozet-1 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” (マグナム壜) / シャトー・デュ・ノゼ(1) | ”バロン・ド・エル” (マグナム壜)/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 1500ml | \70,200 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' (Magnum) / Ch.du Nozet-2 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” (マグナム壜) / シャトー・デュ・ノゼ(2) | ”バロン・ド・エル” (マグナム壜)/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 1500ml | \70,200 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' (Magnum) / Ch.du Nozet-3 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” (マグナム壜) / シャトー・デュ・ノゼ(3) | ”バロン・ド・エル” (マグナム壜)/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 1500ml | \70,200 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' / Ch.de Nozet-1 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” / シャトー・デュ・ノゼ(1) | ”バロン・ド・エル”/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 750ml | \32,400 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' / Ch.de Nozet-2 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” / シャトー・デュ・ノゼ(2) | ”バロン・ド・エル”/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 750ml | \32,400 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' / Ch.de Nozet-3 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” / シャトー・デュ・ノゼ(3) | ”バロン・ド・エル”/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 750ml | \32,400 |
ロワール 白 | 1997 | Pouilly Fume 'Baron de L' / Ch.de Nozet-4 | プイィ・フュメ ”バロン・ド・エル” / シャトー・デュ・ノゼ(4) | ”バロン・ド・エル”/ | シャトー・デュ・ノゼ / ド・ラドセット家 | 750ml | \32,400 |
アルザス 白 | 1998 | Gewurztraminer Grand Cru Hengst / Zind Humbrecht | ゲヴェルツトラミナール 特級ヘングスト / ツイント・ウンブレヒト | 特級ヘングスト/ | ツイント・ウンブレヒト | 750ml | \25,900 |
アルザス 白 | 1998 | Gewurztraminer Jubilee / Hugel | ゲヴェルツトラミナール ジュビリ / ヒューゲル | ジュビリ/ | ヒューゲル | 750ml | \18,400 |
アルザス 白 | 1998 | Pinot Blanc d'Alsace 'Barrique' / Ostertag | ピノ・ブラン ”バリック仕込” / オステルタグ | ”バリック仕込”/ | オステルタグ | 750ml | \18,400 |
イタリア 赤 | 1998 | Brunello di Montalcino / Argiano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / アルジャーノ | / | アルジャーノ | 750ml | \23,800 |
イタリア 赤 | 1998 | Brunello di Montalcino / Castello di Camigliano | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / カステッロ・ディ・カミリアーノ | / | カステッロ・ディ・カミリアーノ | 750ml | \25,900 |
イタリア 赤 | 1998 | Brunello di Montalcino / Donna Olga | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / ドンナ・オルガ | / | ドンナ・オルガ | 750ml | \27,000 |
イタリア 赤 | 1998 | Brunello di Montalcino Alessandro / Cecchi | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ アレッサンドロ三世 / チェッキ | アレッサンドロ三世/ | チェッキ | 750ml | \27,000 |
イタリア 赤 | 1998 | Brunello di Montalcino Castel Gioconde / Frescobaldi | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ カステル・ジオコンド / フレスコバルディ | カステル・ジオコンド/ | フレスコバルディ | 750ml | \27,000 |
